德国DIASU外公司U外热像仪可按照不同的分cd为:
长LU外热像?/span>
中LU外热像?/span>
短LU外热像?/span>
q红外热像A
IK火焰测温成像的U外热像?/span>
火焰温成像的红外热像A
ȝ专用型红外热像A
通用型红外热像A
德国DIASU外热像仪红外L长及温度范围、主要应?/span>
波长范围 | 波长分类 | 主要特征 | 可能的温度范?/span> |
8-14μm | 长L | 通用长L | -40-1200C |
U?.7μm | 长L | 薄玻?/span> | 150-800C |
3-5μm | 中L | 通用中L | 100-2500C |
U?.5μm | 中L | 火焰 | 600-2600C |
4.8-5.2μm | 中L | ȝ专用 | 600-2500C |
3.9μm | 中L | 透过火焰 | 600-2600C |
1.4-1.8μm | 短L | 低温短L、透过ȝ | 250-1200C |
0.8-1.1μm | q红?/span> | 高温短L、透过ȝ | 600-3000C |
Ƣ迎x我们微信公众号KingDIAS
如需了解更多U外产品及应用,
请关注我们的微信公众号KingDIASQ?/span>
或扫一扫二l码Q?/span>