德国DIASU外公司, 10pdC?/span>
主要型号有:DA10F, DA10C, DA10M, DA10G ,DA10MF
特征Q?/span>
低温更低? 中LU外温仪最温度可?0C
最响应时_只有1ms, 速度更快?nbsp;
型号及主要参敎ͼ
请参见下表中的红色字体部分,q些产品适合量火焰或烟气温度、半g材料温度、透过火焰温、测量玻璃表面温度?/span>
型号 | 温范围 | 光谱范围 | 应用举例 |
DS10N | 550~3750C | 0.8~1.1µm | 金属、玻璃模?/span> |
DGA10N | 400~2500C | U?.88µm | 材料、激光应?/span> |
DG10NT | 500~2500C | U?.25µm | 钨材?/span> |
DG10N | 200~2500C | 1.5~1.8µm | 金属、陶瓗石?/span> |
DGE10N | 100~1200C | 2.0~2.6µm | 金属、陶?/span> |
DP10N | 50~1200C | 2.0~2.8µm | 金属、陶?/span> |
DPE10M | 20~1000C | 3.0~5.0µm | 金属、陶?/span> |
DA10M | 30~1400C | 3.0~5.0µm | 金属、陶?/span> |
DPE10MF | 50~2500C | 3.5~4.0µm/ U?.9µm | 金属、半g |
DA10MF | 75~1800C | 3.5~4.0µm | 金属、半g |
DA10F | 200~2500C | U?.9µm | 透过火焰和燃烧气体测?/span> |
DA10C | 500~2000C | U?.6µm | 热CO2Q即炉膛中的气体或烟?/span> |
DA10G | 75~2500C | U?µm | ȝ表面 |
DY10L | 0~1000C | 8~14µm | 非金属、带涂层的金?/span> |
DSR10N | 500~3000C | 0.7~1.1µm | 金属 |
DSR10NF | 600~2500C | 0.7~1.1µm | 燃烧的火?/span> |
DGR10N | 300~2300 C | 1.5~1.9µm | 金属 |
Ƣ迎xDIAS微信公众号KingDIAS
更多德国DIASU外产品及应用,
请关注我们的微信公众号KingDIASQ?/span>
或扫一扫二l码Q?/span>