德国DIASU外公司又推出测量铁水、钢水、金属液、熔融金属的U外温仪系列,光谱范围0.55微米(0.55μm)?/span>
便携式红外测温A
型号QDS80NSV (800-2500C) QL?span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;">0.55μm
带彩色视频瞄准被的金属Ԍq可以记录测量的视频及温?/span>
可视化红外测温A
固定式红外测温A
?ƾ,h据不同的特征选择Q?/span>
型号 | 波长 | 温范围 | 瞄准 | 主要特征 |
DS10NS?/span> DS10NSV | 0.55μm | 800-2500C | Ȁ?/span> | 方Ş外壳 |
LED?/span> | 带就地显C器 | |||
透镜 | 带参数调整按?/span> | |||
彩色视频 | ||||
DS54NS?/span> DS54NSV | 0.55μm | 800-2500C | Ȁ?/span> | 圆Ş外壳 |
透镜 | 无就地显C器 | |||
彩色视频 | 无参数调整按?/span> | |||
DS55NS?/span> DS55NSV | 0.55μm | 800-2500C | Ȁ?/span> | 圆Ş外壳 |
LED?/span> | 带就地显C器 | |||
透镜 | 带参数调整按?/span> | |||
彩色视频 | ||||
DS56NS?/span> DS56NSV | 0.55μm | 800-2500C | Ȁ?/span> | 圆Ş外壳 |
LED?/span> | 带就地显C器 | |||
透镜 | 带参数调整按?/span> | |||
彩色视频 | ||||
取景?/span> |
微信公众号KingDIAS
更多德国DIASU外产品及应用,
请关注我们的微信公众号KingDIASQ?br style="box-sizing: border-box;"/>或扫一扫二l码Q?/span>
J 上一?短LU外可穿透多厚度的ȝ温成像呢?