規格:1100系列
單位:臺
瀏覽次數:4225
性能標簽:
1100系列高壓輸送調壓閥,最大入口3000PSI,最大出口1000PSI
特征
•間接氣流通道
• 精密流量控制
• 36” 銅管帶 ⅛” MNPT出口
•安裝靈活
• 2“ PSI/kPa 壓力表
• 經濟可靠
材料
• 鑄銅閥體
• PTFE閥座
• 玻璃絲入口濾波器
技術指標
• 3,000 PSI最大入口壓力
• 溫度范圍:-40~140°F (-40~60°C)
選型表
氣體種類 | 訂貨號 | 入口CGA | 出口壓力范圍 | 出口接頭 | 壓力表 |
氧氣 | 806-1130 | 540 | 0-1000 PSIG | 帶3/16” 柔性銅管36” 長,并帶有 | 1500和4000 PSIG |
氫氣 | 806-1143 | 350 | 0-1000 PSIG | Parker接頭,適合⅛” 內螺紋。 | 1500和4000 PSIG |
氬氣, WP 氮氣, 氦氣 | 806-1135 | 580 | 0-1000 PSIG | 1500和4000 PSIG | |
氮氣 OP | 806-1136 | 555 | 0-1000 PSIG | 1500和4000 PSIG | |
工業用空氣 | 806-1189 | 590 | 0-1000 PSIG | 1500和4000 PSIG | |
氣站包 | |||||
氣站 | 830-7334 | 540 | 氣站包包含有36”辮子, | ||
氣站 | 830-7335 | 580 | 管路模塊, 安裝支架, 和CGA適配器 | ||
氣站 | 830-7336 | 320 | |||
氣站 | 830-7340 | 350 | |||
氣站 | 830-7342 | 590 |
本網站資料大多是準確的,最新產品資料以產品說明書和操作手冊為準。產品圖片可能與實際有差別,請以實物為準。