規格:IP54
單位:
瀏覽次數:4373
性能標簽:
IP54型MANOCOMB@精密壓力開(kāi)關(guān)
切換功能
型號指定 | 數量 | 過(guò)程連接 | |
接觸器 | 實(shí)際值指示器 | ||
1K | 1 | - | 1 |
1KA | 1 | 1 | 1 |
2K | 2 | - | 1 |
2KA | 2 | 1 | 1 |
2KP | 2 | - | 2 |
2K2AP | 2 | 2 | 2 |
1KPDi | 1 | - | 2 |
1K2APDi | 1 | 2 | 2 |
技術(shù)數據 | 標準 | 可選 |
壓力范圍 | ||
最高負壓范圍 | -1 - 0bar | |
最低負壓范圍 | -60...0 mbar | |
最低正壓范圍 | 0 - 60 mbar | |
最高正壓范圍 | 0 - 400bar | |
差壓范圍 | 從靜態(tài)壓力到差壓的最大壓力比為10:1 其它按要求提供. | |
材料 | ||
外殼 | 增強型聚碳酸酯;帶透明蓋子 | |
接觸介質(zhì)部件 | 黃銅 | 不銹鋼 AISI 316Ti (1.4571) |
切換觸點(diǎn) | 標準微型開(kāi)關(guān) | 微型開(kāi)關(guān)、氣隙接觸器 |
溫度: | ||
介質(zhì)(黃銅型) | -20°C可達+70°C | |
介質(zhì)(不銹鋼型) | -20°C可達+130°C | |
環(huán)境 | -20°C可達+70°C | |
偏差 | ≤ 1.0%/20°C | |
精度 | ||
設定點(diǎn)調整精度 | 依賴(lài)于觸點(diǎn)1 | |
重復精度 | ≤ 0.03 | |
實(shí)際值指示器 (一體式壓力表) | 1.0級 | |
過(guò)程連接 | 1/4” BSP外螺紋 | 參見(jiàn)過(guò)程連接 |
電氣連接 | 1.5m 電纜 | 參見(jiàn)電氣/氣動(dòng)連接 |
電氣數據 | 依賴(lài)于觸點(diǎn)1 | |
重量 | 約1.0 - 1.5 kg依賴(lài)于切換功能 | |
防護等級(EN 60529) | IP65 |
氣隙接觸器
供電 / 輸出 1.4bar
過(guò)壓安全可達 2.5bar
空氣損耗 <75 NL/h
過(guò)濾 <40 μm
最大切換頻率 35 Hz
空氣入口 軟管 6x1
本網(wǎng)站資料大多是準確的,最新產(chǎn)品資料以產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)和操作手冊為準。產(chǎn)品圖片可能與實(shí)際有差別,請以實(shí)物為準。